<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Koch-Mehrin die Web-Gewinnerin</title>
	<atom:link href="http://wahlradar.linkfluence.net/2009/06/08/koch-mehrin-die-web-gewinnerin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wahlradar.linkfluence.net/2009/06/08/koch-mehrin-die-web-gewinnerin/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:35:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://wahlradar.linkfluence.net/2009/06/08/koch-mehrin-die-web-gewinnerin/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 11:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlradar.de/?p=692#comment-27</guid>
		<description>Ich habe der guten Silvana Koch-Mehrin auf meinem Blog sogar eine eigene Rubrik gewidmet. Ich habe meine Beiträge regelmäßig auch an sie geschickt.

Check it out:
http://i-and-i-survive.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe der guten Silvana Koch-Mehrin auf meinem Blog sogar eine eigene Rubrik gewidmet. Ich habe meine Beiträge regelmäßig auch an sie geschickt.</p>
<p>Check it out:<br />
<a href="http://i-and-i-survive.blogspot.com/" rel="nofollow">http://i-and-i-survive.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Scholz</title>
		<link>http://wahlradar.linkfluence.net/2009/06/08/koch-mehrin-die-web-gewinnerin/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Jens Scholz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlradar.de/?p=692#comment-25</guid>
		<description>Ähm...ich bin mir ja nicht so sicher, ob Frau Koch-Mehrin ihre überwältigende Präsenz in den Blogs tatsächlich auch als Gewinn wertet. Zum Großteil ging es ja dabei hierum: http://www.ruhrbarone.de/hat-fpd-europaspitzenkdandidatin-koch-mehrin-falschen-eid-geleistet/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähm&#8230;ich bin mir ja nicht so sicher, ob Frau Koch-Mehrin ihre überwältigende Präsenz in den Blogs tatsächlich auch als Gewinn wertet. Zum Großteil ging es ja dabei hierum: <a href="http://www.ruhrbarone.de/hat-fpd-europaspitzenkdandidatin-koch-mehrin-falschen-eid-geleistet/" rel="nofollow">http://www.ruhrbarone.de/hat-fpd-europaspitzenkdandidatin-koch-mehrin-falschen-eid-geleistet/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: linkfluence_de</title>
		<link>http://wahlradar.linkfluence.net/2009/06/08/koch-mehrin-die-web-gewinnerin/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>linkfluence_de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlradar.de/?p=692#comment-24</guid>
		<description>Hallo Ludo Kamberlein, falls die Seiten explizit zum Boykott der einzelnen Politker (unter Einbeziehung der Namen) aufgerufen haben, sind diese Seiten bei der Auswertung berücksichtigt. Angeregt durch Ihren Beitrag haben wir noch eine zusätzliche Auswertung durchgeführt. Die zeigt jedoch, dass die Aufrufe zum aktiven EU-Wahlboykott im Vergleich zu den Beiträgen, die zur Wahl aufrufen verschwindend gering sind (nur die Anzahl der Beiträge). Das Thema Wahlbeteiligung kocht im poitischen Web nach dem 7.6. hoch. Ein weiterer Beitrag folgt in Kürze. Vielen Dank für den Kommentar und schöne Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ludo Kamberlein, falls die Seiten explizit zum Boykott der einzelnen Politker (unter Einbeziehung der Namen) aufgerufen haben, sind diese Seiten bei der Auswertung berücksichtigt. Angeregt durch Ihren Beitrag haben wir noch eine zusätzliche Auswertung durchgeführt. Die zeigt jedoch, dass die Aufrufe zum aktiven EU-Wahlboykott im Vergleich zu den Beiträgen, die zur Wahl aufrufen verschwindend gering sind (nur die Anzahl der Beiträge). Das Thema Wahlbeteiligung kocht im poitischen Web nach dem 7.6. hoch. Ein weiterer Beitrag folgt in Kürze. Vielen Dank für den Kommentar und schöne Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ludo Kamberlein</title>
		<link>http://wahlradar.linkfluence.net/2009/06/08/koch-mehrin-die-web-gewinnerin/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Ludo Kamberlein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wahlradar.de/?p=692#comment-23</guid>
		<description>Theoretisch hätte man in diese Statistik noch Seiten oder Communitys miteinbeziehen müssen, die Ihre Besucher/Mitglieder zur Nichtteilnahme an den Europawahlen aufgerufen haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Theoretisch hätte man in diese Statistik noch Seiten oder Communitys miteinbeziehen müssen, die Ihre Besucher/Mitglieder zur Nichtteilnahme an den Europawahlen aufgerufen haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

